جدول حقوق و دستمزد سال 97
- تاریخ : ، 1:15
- نویسنده : بهزاد حیدری
- بازدید : 1483
- نظرات :
دسته بندی : قانون کار و بیمه تامین اجتماعی ، قانون کار ،
عنوان | پاسخ | بازدید | توسط |
---|---|---|---|
نرم افزار محاسبه استهلاک دارایی | 1 | 1390 | vrazm |
ژورنالهای حسابداری وحسابرسی ایران و جهان (1) | 13 | 7001 | webwebweb |
پردرآمدترین شغل های ایران کدامند | 16 | 4387 | safiye |
صنایع دستی تبریز | 10 | 3515 | lemonn |
بهای تمام شده کالای ساخته شده | 6 | 5089 | sabtcity |
ايا ميدانيد كه... (جالب و خواندني) | 8 | 4448 | magbot |
باغ ایرانی – معرفی کامل | 5 | 1728 | magbot |
پروردگارا .... | 1 | 1566 | magbot |
آیا می دانید چگونه صدای اذان در هیچ کجای دنیا قطع نمی شود؟!! | 8 | 4262 | magbot |
افزایش حقوق در قرارداد ساعتی | 4 | 1738 | magbot |
میزان حقوق و دستمزد سال 1396
شرح | سال 96 |
حدالاقل دستمزد ماهانه | 9،299،310 |
حق مسکن ماهیانه | 400,000 |
حق بن (خوار و بار ) | 1,100,000 |
حق اولاد - یک فرزند | 929,931 |
حق اولاد - دو فرزند | 1,859,862 |
حق سنوات روزانه | 17,000 |
حق سنوات ماهانه | 510,000 |
حداقل دستمزد روزانه | 309,977 |
مجموع دریافتی افراد مجرد | 10,799,624 |
مجموع دریافتی افراد متاهل با یک فرزند | 11,684,310 |
مجموع دریافتی افراد متاهل با دو فرزند | 12,6659,349 |
حقوق یک ساعت عادی با حدالاقل دستمزد | 42،289 |
حقوق یک ساعت اضافه کاری عادی با حدالاقل دستمزد | 59،204 |
کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به سایت تخصصی و آموزشی حسابداری می باشد
CopyRight © ACCLearn.ir 2017 - Design & Edit : B.heidari